Multi-purpose, Long Service Life
Self-propelled scissor lifting platforms feature automatic walking functionality. Operators only need to control the handle to perform forward, backward, turning, fast/slow walking, and up/down movements.
Built-in battery eliminates the need for external power supply or external traction for various operations.
The self-propelled scissor lifting platform adopts an integrated design, featuring flexible mobility, convenient operation, labor-saving, and force-saving, making aerial work more efficient and rapid. It serves as an ideal high-altitude work equipment for modern enterprises to achieve safe and productive operations.
| Model | GTJZ-4 | GTJZ-6 | GTJZ-8 | GTJZ-10 | GTJZ-12 | GTJZ-14 | GTJZ-16 | GTJZ-18 | GTJZ-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rated working load | 230 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg | 200 kg | 300 kg | 300 kg |
| rated working load of extended platform | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 100 kg | / | / |
| maximum working height | 5.9 m | 8 m | 10 m | 12 m | 13.8 m | 15.8 m | 17.8 m | 20 m | 22 m |
| maximum platform height | 3.9 m | 6 m | 8 m | 10 m | 11.8 m | 13.8 m | 15.8 m | 18m | 20 m |
| overall length | 1440 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2855 mm | 3170 mm | 3350 mm | 3350 mm |
| overall width | 760 mm | 115 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1320 mm | 1550 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| overall height (fence unfolded) | 2030 mm | 2220 mm | 2320 mm | 2430 mm | 2550 mm | 2580 mm | 2870 mm | 3350 mm | 3620 mm |
| overall height (fence folded) | 1740 mm | 1680 mm | 1780 mm | 1910 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2350 mm | 2450 mm | 2520 mm |
| dimension of working platform | 1290×700 mm | 2270×1110 mm | 2270×1110 mm | 2270×1110 mm | 2270×1110 mm | 2640×1100 mm | 2995×1100 mm | 3150×1500 mm | 3150×1500 mm |
| extension dimensions of platform | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | / | / |
| minimum ground clearance (retracted) | 60 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| minimum ground clearance (lifted) | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| wheelbase | 1050 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 2220 mm | 2570 mm | 2660 mm | 2660 mm |
| lift motor | DC 24V/1.2kw | DC 24V/3.3kw | DC 24V/4.0kw | DC 24V/4.5kw | DC 24V/4.5kw | DC 24V/4.5kw | DC 24V/4.5kw | DC 48V/4kw | DC 48V/4kw |
| operating speed (retracted) | 4.0 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h |
| operating speed (lifted) | 0.5 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | / | / | / |
| ascending/lowering speed | 4-6 m/min | 5-6 m/min | 5-6 m/min | 5-6 m/min | 5-6 m/min | 3-5 m/min | 3-5 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
| battery | 2×12 V/80 Ah | 4×6 V/203 Ah | 4×6 V/203 Ah | 4×6 V/203 Ah | 4×6 V/203 Ah | 4×12 V/240 Ah | 4×12 V/280 Ah | 8×12 V/280 Ah | 8×12 V/280 Ah |
| charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 48V/50A | 48V/50A |
| maximum climbing capacity | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| maximum permissible working angle | 2°~3° | 2°~3° | 2°~3° | 1.5°~3° | 1.5°~3° | 1.5°~3° | 1.5°~3° | 1.5°~3° | 1.5°~3° |
| tire | 230×80 mm | 381×127 mm | 381×127 mm | 381×127 mm | 381×127 mm | 381×127 mm | 381×127 mm | 381×127 mm | 381×127 mm |
| overall weight | 800 kg | 2000 kg | 2350 kg | 2600 kg | 2900 kg | 3370 kg | 4200 kg | 6300 kg | 7200 kg |
We provide free consultation and quotation within 24 hours.